Landesklasse Herren, Staffel 2
6. Spieltag 2011 - 2012 Abschlusstabelle
Datum: 12.02.2012
Ort: Schwerin Slüter Ufer
                       
    Gegner 1 Gegner 2 Gegner 3 Gegner 4 Gegner 5 Gesamt Schnitt
Spieler Pinsch. 2 BC SN 3 BF SN 3 Parch. 1 SN BV 3    
Spieler 1 Haack, Gerhard 128 162 117 147 150 704 140,80
Spieler 2 Schlensog, Jens 135 128 116 154 125 658 131,60
Spieler 3 Hildebrandt, Gerd-J. 121 113 143 156 166 699 139,80
Spieler 4 Reiche, Wolfgang 163 168 137 162 157 787 157,40
Spieler 5                
Spieler 6                
Pins Gesamt 547 571 513 619 598 2848 142,40
Pins            
Pins Gegner   649 652 729 584 605 3219  
               
Punkte   0 0 0 2 0 2  
               
Tageswertung Mannschaft Pins Pkt. ohne Bon. Bonus-Punkte Punkte Gesamt Bester Spieler Pins
Platz 1 Bowlingfreunde SN 3 3600 10 6 16 Roahl, Maik 956
Platz 2 BC Pinsch. Rostock 2 3170 8 4 12 Kitzerow, Mathias 826
Platz 3 BC Schwerin 3 3198 6 5 11 Rauth, Thomas 920
Platz 4 Bentwischer BC 96 3 2848 4 2 6 Reiche, Wolfgang 787
Platz 5 Parchimer BC 1 2985 2 3 5 Last, Christian 835
Platz 6 Schweriner BV 3 2777 0 1 1 Schuch, Daniel 728
0
0
Gesamtergebnis Mannschaft Pins Punkte ohne Bonus Bonus-Punkte Punkte Gesamt Schnitt
Platz 1 Bowlingfreunde SN 3 21606 54 36 90 180,05
Platz 2 BC Schwerin 3 19947 30 26 56 166,23
Platz 3 BC Pinsch. Rostock 2 19107 36 19 55 191,07
Platz 4 Parchimer BC 1 18688 26 17 43 155,73
Platz 5 Bentwischer BC 96 3 18564 22 15 37 154,70
Platz 6 Schweriner BV 3 17948 12 13 25 156,07
Rangliste Landeskl., St. 2